№ | м² | Этаж | Фото | ||
1309 / 36,8 м² | 36,8 | 1 | Узнать стоимость | ||
1205 / 37,7 м² | 37,7 | 1 | Узнать стоимость | ||
1214 / 38,2 м² | 38,2 | 1 | Узнать стоимость | ||
1.17 (торговая площадь) / 40,0 м² |
40,0 | 1 | Узнать стоимость | ||
2502 / 40,4 м² | 40,4 | 2 | Узнать стоимость | ||
1411 / 40,5 м² | 40,5 | 1 | Узнать стоимость | ||
1105 / 50,3 м² | 50,3 | 1 | Узнать стоимость | ||
1401 / 69,8 м² | 69,8 | 1 | БРОНЬ | ||
1.14 (торговая площадь) / 127,3 м² |
127,3 | 1 | Узнать стоимость | ||
1522 / 280,2 м² | 280,2 | 1 | БРОНЬ | ||
Лот 1 / 1450,8 м² | 1450,8 | 3 | Узнать стоимость | ||
Лот 2 / 2050,4 м² | 2050,4 | 3 | Узнать стоимость | ||
Лот 3 / 2131,1 м² | 2131,1 | 3 | Узнать стоимость | ||
3000.3 / 3337,9 м² | 3337,9 | 3 | Узнать стоимость |