№ | м² | Этаж | Фото | ||
1514 / 27,3 м² | 27,3 | 1 | Узнать стоимость | ||
1208 / 37,2 м² | 37,2 | 1 | Узнать стоимость | ||
1211 / 37,4 м² | 37,4 | 1 | Узнать стоимость | ||
1207 / 37,6 м² | 37,6 | 1 | Узнать стоимость | ||
1205 / 37,7 м² | 37,7 | 1 | Узнать стоимость | ||
1218 / 37,9 м² | 37,9 | 1 | Узнать стоимость | ||
1214 / 38,2 м² | 38,2 | 1 | Узнать стоимость | ||
1215 / 38,6 м² | 38,6 | 1 | Узнать стоимость | ||
2205 / 55,1 м² | 55,1 | 2 | БРОНЬ | ||
2812 / 78,1 м² | 78,1 | 2 | Узнать стоимость | ||
2602 / 126,9 м² | 126,9 | 2 | Узнать стоимость | ||
1.14 (торговая площадь) / 127,3 м² |
127,3 | 1 | БРОНЬ | ||
Лот 1 / 1450,8 м² | 1450,8 | 3 | Узнать стоимость | ||
Лот 2 / 2050,4 м² | 2050,4 | 3 | Узнать стоимость | ||
Лот 3 / 2131,1 м² | 2131,1 | 3 | Узнать стоимость | ||
3000.3 / 3337,9 м² | 3337,9 | 3 | Узнать стоимость |